| |
Фотогалерея  |  Торговый центр «Армада», г. Липецк | Торговый центр «Армада», г. Липецк |
|  Спортивный комплекс «Москва» г. Казань | Спортивный комплекс «Москва» г. Казань |
|  Жилой Комплекс «Адмирал», г. Владивосток | Жилой Комплекс «Адмирал», г. Владивосток |
|  «АТЦ Александров Пассаж» г. Минск | «АТЦ Александров Пассаж» г. Минск |
|  Дворец игровых видов спорта г. Брест | Дворец игровых видов спорта г. Брест |
|  Пешеходный мост г. Белгород | Пешеходный мост г. Белгород |
|  ТК «Лента» г. Санкт-Петербург | ТК «Лента» г. Санкт-Петербург |
|  Бада-Бум г. Санкт-Петербург | Бада-Бум г. Санкт-Петербург |
|  г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону |
|  Автосалон «Модус» г. Ростов-на-Дону | Автосалон «Модус» г. Ростов-на-Дону |
|
|  |
|
|
|
| | | |
|
|
|
Завершились сертификационные испытания стоечно-ригельной системы ТП-50300 Испытания производились для определения основных потребительских характеристик конструкции, таких как воздухопроницаемость, водопроницаемость, сопротивление ветровой нагрузке, шумоизоляция и теплотехнические характеристики.
При испытаниях на воздухопроницаемость образец подвергался действию максимального давления воздуха 1200 Па, а при испытаниях на водопроницаемость совместному действию дождеванию и давлению 600 Па. Данные нагрузки максимальные при испытаниях по ГОСТ 26602.2-99 и ГОСТ 26602.5-2011.
|
|
|
|
|