| | |
Фотогалерея  |  Торговый центр «Москва», г. Липецк | Торговый центр «Москва», г. Липецк |
|  Фитнес-центр «Оранж-Фитнесс», г. Липецк | Фитнес-центр «Оранж-Фитнесс», г. Липецк |
|  Особая экономическая зона, г. Липецк | Особая экономическая зона, г. Липецк |
|  Спортивный комплекс «Мирас» г. Казань | Спортивный комплекс «Мирас» г. Казань |
|  ТЦ «Ворошиловский» г. Волгоград | ТЦ «Ворошиловский» г. Волгоград |
|  «АТЦ Александров Пассаж» г. Минск | «АТЦ Александров Пассаж» г. Минск |
|  Деловой центр 2/18 г. Набережные Челны | Деловой центр 2/18 г. Набережные Челны |
|  Торговый центр «Палитра» г. Набережные Челны | Торговый центр «Палитра» г. Набережные Челны |
|  Торговый центр «Аксиома» г. Воронеж | Торговый центр «Аксиома» г. Воронеж |
|  Меркурий г. Черкесск | Меркурий г. Черкесск |
|
|  |
|
|
|
| | | |
|
|
|
Завершились сертификационные испытания стоечно-ригельной системы ТП-50300 Испытания производились для определения основных потребительских характеристик конструкции, таких как воздухопроницаемость, водопроницаемость, сопротивление ветровой нагрузке, шумоизоляция и теплотехнические характеристики.
При испытаниях на воздухопроницаемость образец подвергался действию максимального давления воздуха 1200 Па, а при испытаниях на водопроницаемость совместному действию дождеванию и давлению 600 Па. Данные нагрузки максимальные при испытаниях по ГОСТ 26602.2-99 и ГОСТ 26602.5-2011.
|
|
|
|
|
|